餐飲咖啡....
台北竹子湖餐廳推薦,苗榜海芋花園餐廳,也是陽明山咖啡廳,竹子湖下午茶推薦,竹子湖景觀餐廳,陽明山下午茶餐廳,竹子湖海芋園,陽明山咖啡店推薦,竹子湖咖啡店,竹子湖咖啡廳,陽明山咖啡廳推薦。
| 湯類 | 野菜類 | 熱炒類 | |||
| 燒酒雞 | 850 | 炒綜合菇◎ | 250 | 油條雙鮮◎ | 450 |
| 麻油雞 | 850 | 野蓮 | 220 | 鳳梨蝦球 | 380 |
| 養生雞◎ | 850 | 碧玉筍◎ | 200 | 五更腸旺 | 300 |
| 山藥雞◎ | 750 | 鹹蛋苦瓜 | 250 | 客家小炒◎ | 280 |
| 金線蓮雞◎ | 750 | 龍鬚菜◎ | 180 | 炒大腸 | 280 |
| 山藥排骨◎ | 750 | 塔香茄子 | 180 | 炒蛤蜊 | 250 |
| 竹筍冬瓜雞 | 750 | 炒香菇 | 220 | 紅燒豆腐 | 200 |
| 苦瓜鳳梨雞 | 750 | 涼拌過貓 | 200 | ||
| 香菇雞 | 750 | 炒過貓 | 200 | ||
| 蛤蜊雞 | 750 | 川七 | 180 | ||
| 蒜頭雞 | 750 | 和風洋蔥◎ | 200 | 酥炸類 | |
| 高麗菜 | 150 | 蚵仔酥 | 320 | ||
| 主菜類 | 地瓜葉 | 150 | 紅糟花枝◎ | 320 | |
| 清蒸鮮魚◎ | 600 | 檳榔花 | 280 | 鹹酥溪蝦◎ | 250 |
| 糖醋魚◎ | 600 | 麵食類 | 鹹酥杏鮑菇 | 250 | |
| 白斬雞◎ | 550 | 手工小饅頭 | 120 | 鹹酥苦瓜◎ | 250 |
| 鐵板牛柳◎ | 450 | 地瓜湯 | 50 | 炸香菇 | 180 |
| 炒駝鳥肉◎ | 400 | 白飯 | 10 | 炸地瓜 | 150 |
| 鹽水蝦◎ | 350 | 三杯類 | 炸豆腐◎ | 150 | |
| 宮保雞丁◎ | 300 | 三杯雞◎ | 550 | 炸冰淇淋 | 120 |
| 泡菜牛肉◎ | 300 | 三杯中卷 | 480 | ||
| 碧玉筍牛肉 | 300 | 三杯大腸 | 400 | ||
| 沙茶羊肉 | 300 | 三杯杏鮑菇◎ | 350 | ||
| 沙茶牛肉 | 300 | 三杯皮蛋 | 320 | ||
| 炒山豬肉◎ | 300 | 三杯豆腐 | 280 | ||
| Tea茶 | Snack茶點 | Coffee咖啡 |
| 特調奶茶 | 手工饅頭(籠) | 美式咖啡 |
| 茉莉花茶 | 瓜子(份) | 拿鐵 |
| 烏龍茶 | 茶梅 |
巧克力 |
| 香柚桔茶 | 芭樂乾 | |
| 手工餅乾 | Juice果汁 | |
| 花生 | 蘋果汁 | |
